07.11.2025
Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen
Die Treibjagden beginnen in der Prignitz und erfordern erhöhte Aufmerksamkeit durch die Verkehrsteilnehmer.
| Datum | Uhrzeit | Ort der Treibjagd |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 08:00 - 16:00 Uhr | B107/L10 Glöwen Richtung Havelberg Straßenplan |
| 15.11.2025 | 07:00 - 17:00 Uhr | L 10 Perleberg Richtung Jackel Straßenplan |
| 21.11.2025 | 07:00 - 14:00 Uhr | L 10 Perleberg Richtung Jackel Straßenplan |
| 21.11.2025 | 07:00 - 15:00 Uhr | K7008 ab Jackel Richtung Perleberg Straßenplan |
| 21.11.2025 | 07:00 - 15:00 Uhr | K7008 zwischen Jackel und Feuerwachtturm KuhblankStraßenplan |
| 22.11.2025 | 07:00 - 15:00 Uhr | L 10 zwischen Perleberg und Forsthaus JackelStraßenplan |
| 05.12.2025 | 08:00 - 17:00 Uhr | K7007 zwischen Haaren, Plattenburg und KletzkeStraßenplan |
| 08.12.2025 | 07:00 - 15:00 Uhr | K7007 zwischen Haaren, Plattenburg und KletzkeStraßenplan |
| 09.12.2025 | 07:00 - 15:00 Uhr | K7008 zwischen Jackel und Feuerwachtturm KuhblankStraßenplan |
| 09.12.2025 | 07:00 - 15:00 Uhr | K7008 ab Jackel Richtung Perleberg Straßenplan |
| 13.12.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | B189 zwischen Rohlsdorf und Spiegelhagen Straßenplan |
| 13.12.2025 | 08:00 - 15:00 Uhr | B189 zwischen Perleberg und Weisen Straßenplan |
| 10.01.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | B189 zwischen Rohlsdorf und Spiegelhagen Straßenplan |
© Landkreis Prignitz
