Energieträger | Anzahl der | Bruttoleistung | Nettonennleistung |
---|---|---|---|
Wasser | 4 | 52,20 | 50,70 |
Gasanlagen | 58 | 5.334,10 | 5.304,45 |
Biomasse | 85 | 38.309,00 | 37.745,00 |
Wind | 547 | 1.027.430,00 | 1.027.430,00 |
Solar - Freifläche | 41 | 177.120,86 | 177.120,86 |
Solar - Bauliche Anlagen | 2.422 | 97.498,04 | 89.090,67 |
Gesamt | 3.157 | 1.345.744,20 |
1.336.741,68
|
Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Zusammenstellung: Landkreis Prignitz, Sachbereich Wirtschaft und Infrastruktur
| |||
---|---|---|---|
EEG-Anlagenanzahl gesamt | 900 | 1.190 | 1.441 |
Installierte Leistung (MW) | 694,60 | 741,58 | 752,02 |
EEG-Strom (MW) erzeugt | 1.087.933,99 | 1.120.317,60 | 1.441.405,09 |
verbrauchter Strom (MW) | 532.828,85 | 550.008,12 | 542.032,91 |
Verhältnis | 204,18 % | 203,69 % | 265,92 % |
Vergütung (Euro) | 110.378.712,44 | 116.703.779,43 | 145.610.155,19 |
| |||
---|---|---|---|
EEG-Anlagenanzahl gesamt | 1.806 | 1.996 | 2.166 |
Installierte Leistung (MW) | 953,48 | 968,22 | 1.047,04 |
EEG-Strom (MW) erzeugt | 1.380.530,73 | 1.429.594,79 | 1.626.530,20 |
verbrauchter Strom (MW) | 527.020,15 | 530.000,00 | 530.000,00 |
Verhältnis | 261,95 % | 269,73 % | 306,89 % |
Vergütung (Euro) | 140.083.406,83 | 145.148.174,39 | 170.983.341,65 |
EEG-Anlagen = Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
Zusammenstellung: Landkreis Prignitz, Sachbereich Planung/Unternehmensbetreuung
Datengrundlage: www.50hertz.com und Abfrage bei den Versorgern
© Landkreis Prignitz